| UNIÃO DE POÇO DO PAU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Oficial | ||||||
| União Agrícola Vale do Capibaribe | ||||||
| Fundação | ||||||
| 03 de setembro de 1985 | ||||||
| Localização | ||||||
| Distrito de Poço do Pau - Passira-PE | ||||||
| Status Atual | ||||||
| Amador | ||||||
| Mascote | ||||||
| . | ||||||
| Cores Oficiais | ||||||
| Vermelho e Branco - Alvirrubro | ||||||
| Estádio como Mandante | ||||||
| (Municipal) José Caboclo - 2.000 lugares | ||||||
| HISTÓRIA DO CLUBE | ||||||
| . | ||||||
| CRONOLOGIA EM COMPETIÇÕES OFICIAIS | ||||||
| Taça União de Clubes Amadores | ||||||
| 1x - 2021 | ||||||
| Campeonato da Liga de Passira | ||||||
| Décadas de 1980, 1990, 2000, 2010, 2020 | ||||||
| Campeonato da Liga Limoeirense | ||||||
| Décadas de 2010, 2020 | ||||||
| TÍTULOS OFICIAIS | ||||||
| Campeonato da Liga Limoeirense | ||||||
| 1x - 2018 | ||||||
| UNIFORMES DO CLUBE | ||||||
| . | ||||||
| ESCUDOS ANTIGOS DO CLUBE | ||||||
| . | ||||||
| FONTES DE PESQUISA | ||||||
|
||||||
| ................................................................................................................... |
UNIÃO DE POÇO DO PAU
Assinar:
Comentários (Atom)
Anuário do Futebol Pernambucano - 1909 - Subúrbios do Recife e cidades vizinhas
__DATA__ __MANDANTE__ _PLACAR_ __VISITANTE__ __LOCAL DO JOGO__ 18/07/1909 Great Western Railway ...
-
__DATA__ __MANDANTE__ _PLACAR_ __VISITANTE__ __LOCAL DO JOGO__ 18/07/1909 Great Western Railway ...
-
ÍRIS 9-0 ATHENIENSE 12 de fevereiro de 1933 Campo de S...
-
SANTA CRUZ 15-2 SANTO AMARO 09 de março de 1969 Estádio do Arruda Campeon...

Nenhum comentário:
Postar um comentário