__DATA__ | __MANDANTE__ | _PLACAR_ | __VISITANTE__ | __LOCAL DO JOGO__ |
---|---|---|---|---|
18/07/1909 | Great Western Railway | x | Western Telegraph | British Club - Recife |
25/07/1909 | Gymnasio | x | Collegio Salesiano | ??? - Recife |
25/07/1909 | Victoria | x | Principe | ??? - Recife |
01/08/1909 | Collegio Salesiano | 1x2 | Arrayal SC | ??? - Recife |
01/08/1909 | Red Cross | x | Pernambuco FBC | Jd. 13 de Maio - Recife |
01/08/1909 | Olinda FBC | 0x0 | Internacional | São Vicente - Olinda |
08/08/1909 | Derby | x | Principe | Campo do Derby - Recife |
08/08/1909 | Olinda FBC | ExE | Brazilian | São Vicente - Olinda |
08/08/1909 | Cruz Negra | VxD | Arrayalense | Jaqueira - Recife |
08/08/1909 | Collegio Salesiano | x | Internacional | ??? - Recife |
15/08/1909 | Olinda FBC | ExE | Internacional | São Vicente - Olinda |
15/08/1909 | Arrayal SC | 1x0 | Velox Salesiano | Col. Salesiano - Recife |
15/08/1909 | Club Athletico | x | Almirante Barroso | ??? - Recife |
15/08/1909 | SC Derby | ExE | Pernambuco FBC | Jd. 13 de Maio - Recife |
21/08/1909 | Football Club | x | Almirante Barroso | Casa Forte - Recife |
21/08/1909 | Arrayal SC | ExE | União SC | Col. Salesiano - Recife |
29/08/1909 | Olinda FBC | 0x0 | Derby SC | São Vicente - Olinda |
05/09/1909 | Parameirim | 3x0 | Chacon | Sant'Anna - Recife |
05/09/1909 | Derby SC | 0x1 | Magdalenense | Camp. Valença - Recife |
05/09/1909 | Cruz Negra | x | Arrayalense | Jaqueira - Recife |
05/09/1909 | Olinda AC | x | Olinda FBC | ??? - Olinda |
12/09/1909 | Liga Potyguar | 1x0 | Magdalena | Camp. Valença - Recife |
12/09/1909 | Arrayal SC | x | Velox Salesiano | ??? - Recife |
19/09/1909 | Londres FBC | x | União FBC | ??? - Recife |
19/09/1909 | Democrata FBC | 1x1 | Internacional FBC | Sant'Anna - Recife |
19/09/1909 | Magdalenense | 2x1 | Derby SC | Camp. Valença - Recife |
19/09/1909 | Div. Magdalenense | 0x2 | Capunga FBC | Camp. Valença - Recife |
19/09/1909 | Brazil FBC | 2x0 | Velox Salesiano | ??? - Recife |
19/09/1909 | Leão do Norte | 0x3 | Brazil FBC | ??? - Recife |
26/09/1909 | Almirante Barroso | 0x0 | Derby SC | ??? - Recife |
26/09/1909 | Independencia Torre | 10x0 | Spring FBC | Real da Torre - Recife |
26/09/1909 | Capunga FBC | 12x0 | Londres FBC | Camp. Valença - Recife |
26/09/1909 | Liga Potyguar | 1x0 | Magdalenense | ??? - Recife |
30/09/1909 | Espinheirense | x | Red Cross | João de Barros - Recife |
03/10/1909 | Democrata FBC | 2x1 | Parnameirim | ??? - Recife |
03/10/1909 | Olinda FBC | x | Red Cross | São Vicente - Olinda |
03/10/1909 | Leão do Norte | 1x0 | Peres | Tejipió - Recife |
03/10/1909 | Arrayal SC | x | Espinheiro FBC | Espinheiro - Recife |
03/10/1909 | Almirante Barroso | x | Derby SC | Casa Forte - Recife |
10/10/1909 | Derby SC | x | Red Cross | Derby - Recife |
10/10/1909 | Parnameirim | x | Chacon | Camp. Valença - Recife |
10/10/1909 | Olinda FBC | 0x2 | Santa Thereza | Maroim - Olinda |
10/10/1909 | Cruz Negra | x | SC Capunga | Jaqueira - Recife |
17/10/1909 | Parnameirim | 0x0 | Democrata | . |
24/10/1909 | Santa Thereza | 2x0 | Olinda FBC | . |
24/10/1909 | Apollo FBC | 3x1 | Nacional FBC | ??? - Recife |
31/10/1909 | Nacional FBC | 0x0 | Apollo FBC | ??? - Recife |
Fonte: BND - Jornal Pequeno.
Legenda:
- VxD = Vitória x Derrota (Placar desconhecido);
- DxV = Derrota x Vitória (Placar desconhecido);
- ExE = Empate (Placar desconhecido);
Nenhum comentário:
Postar um comentário