SÃO DOMINGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome Oficial | ||||||
São Domingos Futebol Clube | ||||||
Fundação | ||||||
. | ||||||
Localização | ||||||
Petrolândia-PE | ||||||
Status Atual | ||||||
Extinto | ||||||
Mascote | ||||||
. | ||||||
Cores Oficiais | ||||||
Preto, Vermelho e Amarelo - Tricolor | ||||||
Estádio como Mandante | ||||||
(Municipal) Manoel Anísio Mota (Galegão) - 5.000 lugares | ||||||
HISTÓRIA DO CLUBE | ||||||
O tradicional clube de Petrolândia, foi um dos clubes que haviam sido selecionados para a disputa do Campeonato Pernambucano da 2ª Divisão no ano de 1996, porém, devido a falta de estrutura o clube foi substituído pelo seu grande ríval, o Grêmio Petrolândia. | ||||||
CRONOLOGIA EM COMPETIÇÕES OFICIAIS | ||||||
Campeonato da Liga Petrolandiense | ||||||
Década de 1990 | ||||||
TÍTULOS OFICIAIS | ||||||
. | ||||||
. | ||||||
UNIFORMES DO CLUBE | ||||||
. | ||||||
ESCUDOS ANTIGOS DO CLUBE | ||||||
. | ||||||
FONTES DE PESQUISA | ||||||
|
||||||
................................................................................................................... |
SÃO DOMINGOS
Assinar:
Postagens (Atom)
Anuário do Futebol Pernambucano - 1909 - Subúrbios do Recife e cidades vizinhas
__DATA__ __MANDANTE__ _PLACAR_ __VISITANTE__ __LOCAL DO JOGO__ 18/07/1909 Great Western Railway ...
-
__DATA__ __MANDANTE__ _PLACAR_ __VISITANTE__ __LOCAL DO JOGO__ 18/07/1909 Great Western Railway ...
-
ÍRIS 9-0 ATHENIENSE 12 de fevereiro de 1933 Campo de S...
Nenhum comentário:
Postar um comentário