| SANTA FÉ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Oficial | ||||||
| Santa Fé Futebol Clube LTDA | ||||||
| Fundação | ||||||
| 15 de setembro de 2021 | ||||||
| Localização | ||||||
| Rua Dr. José Maria, 246/1504 - Ed. Saint Marie - Encruzilhada - Recife-PE | ||||||
| Status Atual | ||||||
| Em atividade | ||||||
| Mascote | ||||||
| Águia | ||||||
| Cores Oficiais | ||||||
| Preto e Laranja - Laranja-negro | ||||||
| Estádio como Mandante | ||||||
| Municipal Alfredo Bandeira Melo (Campo do Murado) - 2.000 torcedores - Igarassu | ||||||
| HISTÓRIA DO CLUBE | ||||||
| . | ||||||
| CRONOLOGIA EM COMPETIÇÕES OFICIAIS | ||||||
| Campeonato Pernambucano Série A2 | ||||||
| 1x - 2022; | ||||||
| Campeonato Pernambucano Série A3 | ||||||
| 1x - 2023; | ||||||
| TÍTULOS OFICIAIS | ||||||
| - - - - - | ||||||
| - - - - - | ||||||
| UNIFORMES DO CLUBE | ||||||
| . | ||||||
| ESCUDOS ANTIGOS DO CLUBE | ||||||
| . | ||||||
| FONTES DE PESQUISA | ||||||
|
||||||
| ................................................................................................................... |
SANTA FÉ
Assinar:
Comentários (Atom)
Anuário do Futebol Pernambucano - 1909 - Subúrbios do Recife e cidades vizinhas
__DATA__ __MANDANTE__ _PLACAR_ __VISITANTE__ __LOCAL DO JOGO__ 18/07/1909 Great Western Railway ...
-
__DATA__ __MANDANTE__ _PLACAR_ __VISITANTE__ __LOCAL DO JOGO__ 18/07/1909 Great Western Railway ...
-
ÍRIS 9-0 ATHENIENSE 12 de fevereiro de 1933 Campo de S...
-
SANTA CRUZ 15-2 SANTO AMARO 09 de março de 1969 Estádio do Arruda Campeon...

Nenhum comentário:
Postar um comentário