| PESQUEIRA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Oficial | ||||||
| Pesqueira Futebol Clube | ||||||
| Fundação | ||||||
| 05 de fevereiro de 2006 | ||||||
| Localização | ||||||
| Pesqueira - PE | ||||||
| Status Atual | ||||||
| Licenciado | ||||||
| Mascote | ||||||
| Águia | ||||||
| Cores Oficiais | ||||||
| Amarelo, Azul e Branco - Tricolor | ||||||
| Estádio como Mandante | ||||||
| (Municipal) Joaquim de Brito Melo (JB) - 2.200 lugares | ||||||
| HISTÓRIA DO CLUBE | ||||||
| . | ||||||
| CRONOLOGIA EM COMPETIÇÕES OFICIAIS | ||||||
| Campeonato Pernambucano Série A1 | ||||||
| 5x - 2013, 2014, 2015, 2016 e 2018 | ||||||
| Campeonato Pernambucano Série A2 | ||||||
| 10x - 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2017, 2020, 2021 e 2022 | ||||||
| Copa Pernambuco | ||||||
| 2x - 2009 e 2019 | ||||||
| TÍTULOS OFICIAIS | ||||||
| Campeonato Pernambucano Série A2 | ||||||
| 1x - 2017 | ||||||
| UNIFORMES DO CLUBE | ||||||
| . | ||||||
| ESCUDOS ANTIGOS DO CLUBE | ||||||
| FONTES DE PESQUISA | ||||||
| RSSSF Brasil; Futebol Nacional; Arquivo Pessoal. |
||||||
| ................................................................................................................... |
Pesqueira
Assinar:
Comentários (Atom)
Anuário do Futebol Pernambucano - 1909 - Subúrbios do Recife e cidades vizinhas
__DATA__ __MANDANTE__ _PLACAR_ __VISITANTE__ __LOCAL DO JOGO__ 18/07/1909 Great Western Railway ...
-
__DATA__ __MANDANTE__ _PLACAR_ __VISITANTE__ __LOCAL DO JOGO__ 18/07/1909 Great Western Railway ...
-
ÍRIS 9-0 ATHENIENSE 12 de fevereiro de 1933 Campo de S...
-
SANTA CRUZ 15-2 SANTO AMARO 09 de março de 1969 Estádio do Arruda Campeon...
.png)
.png)


.png)
Nenhum comentário:
Postar um comentário