| PALMEIRAS DE BOA VIAGEM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Oficial | ||||||
| Palmeiras Futebol Clube | ||||||
| Fundação | ||||||
| 05 de outubro de 1976 | ||||||
| Localização | ||||||
| Bairro de Boa Viagem - Recife-PE | ||||||
| Status Atual | ||||||
| Amador | ||||||
| Mascote | ||||||
| . | ||||||
| Cores Oficiais | ||||||
| Verde e Branco - Alviverde | ||||||
| Estádio como Mandante | ||||||
| . | ||||||
| HISTÓRIA DO CLUBE | ||||||
| . | ||||||
| CRONOLOGIA EM COMPETIÇÕES OFICIAIS | ||||||
| Campeonato Pernambucano Amador (3ª Categoria) | ||||||
| 33x - 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2022, 2023 | ||||||
| Copa Arizona | ||||||
| 4x - 1977, 1978, 1979 e 1980 | ||||||
| TÍTULOS OFICIAIS | ||||||
| Campeonato Pernambucano Amador | ||||||
| 1x - 1995 (2ª divisão) | ||||||
| UNIFORMES DO CLUBE | ||||||
| . | ||||||
| ESCUDOS ANTIGOS DO CLUBE | ||||||
1990's |
||||||
| FONTES DE PESQUISA | ||||||
|
||||||
| ................................................................................................................... |
PALMEIRAS DE BOA VIAGEM
Assinar:
Comentários (Atom)
Anuário do Futebol Pernambucano - 1909 - Subúrbios do Recife e cidades vizinhas
__DATA__ __MANDANTE__ _PLACAR_ __VISITANTE__ __LOCAL DO JOGO__ 18/07/1909 Great Western Railway ...
-
__DATA__ __MANDANTE__ _PLACAR_ __VISITANTE__ __LOCAL DO JOGO__ 18/07/1909 Great Western Railway ...
-
ÍRIS 9-0 ATHENIENSE 12 de fevereiro de 1933 Campo de S...
-
SANTA CRUZ 15-2 SANTO AMARO 09 de março de 1969 Estádio do Arruda Campeon...

Nenhum comentário:
Postar um comentário