| NASA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Oficial | ||||||
| Nasa Futebol Clube | ||||||
| Fundação | ||||||
| Década de 1980 | ||||||
| Localização | ||||||
| Recife-PE | ||||||
| Status Atual | ||||||
| Extinto | ||||||
| Mascote | ||||||
| . | ||||||
| Cores Oficiais | ||||||
| Azul e Branco - Alviazulino | ||||||
| Estádio como Mandante | ||||||
| . | ||||||
| HISTÓRIA DO CLUBE | ||||||
| O Clube esteve presente em quatro edições do Campeonato Pernambucano Amador (3ª categoria) na década de 1980. | ||||||
| CRONOLOGIA EM COMPETIÇÕES OFICIAIS | ||||||
| Campeonato Pernambucano Amador (3ª Categoria) | ||||||
| 4x - 1986, 1987, 1988, 1989 | ||||||
| TÍTULOS OFICIAIS | ||||||
| . | ||||||
| . | ||||||
| UNIFORMES DO CLUBE | ||||||
| . | ||||||
| ESCUDOS ANTIGOS DO CLUBE | ||||||
| O escudo acima é um esboço do original. | ||||||
| FONTES DE PESQUISA | ||||||
|
||||||
| ................................................................................................................... |
NASA
Assinar:
Comentários (Atom)
Anuário do Futebol Pernambucano - 1909 - Subúrbios do Recife e cidades vizinhas
__DATA__ __MANDANTE__ _PLACAR_ __VISITANTE__ __LOCAL DO JOGO__ 18/07/1909 Great Western Railway ...
-
__DATA__ __MANDANTE__ _PLACAR_ __VISITANTE__ __LOCAL DO JOGO__ 18/07/1909 Great Western Railway ...
-
ÍRIS 9-0 ATHENIENSE 12 de fevereiro de 1933 Campo de S...
-
SANTA CRUZ 15-2 SANTO AMARO 09 de março de 1969 Estádio do Arruda Campeon...
.png)
Nenhum comentário:
Postar um comentário