| MOTORISTA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Oficial | ||||||||||
| Motorista Futebol Clube | ||||||||||
| Fundação | ||||||||||
| 1949 | ||||||||||
| Localização | ||||||||||
| Pesqueira - PE | ||||||||||
| Status Atual | ||||||||||
| Extinto | ||||||||||
| Mascote | ||||||||||
| Fantasma | ||||||||||
| Cores Oficiais | ||||||||||
| Verde, Vermelho e Branco - Tricolor | ||||||||||
| Estádio como Mandante | ||||||||||
| (Municipal) Joaquim de Brito - 2.200 lugares | ||||||||||
| HISTÓRIA DO CLUBE | ||||||||||
| O Motorista Futebol Clube, foi uma das equipes de Futebol Amador mais tradicionais da cidade de Pesqueira, localizada no Agreste Pernambucano, o tricolor Pesqueirense foi fundado no ano de 1949. O clube disputou o campeonato Pesqueirense desde a década de 1950 até os anos 80, quando jogava verdadeiros clássicos contra o Comercial, Independente e especialmente contra o União Peixe, onde a imprensa chamava o jogo de Clássico das multidões Pesqueirense.
O tricolor era conhecido como o fantasma, pois era um clube tradicional e que sempre metia medo em seus adversários no campeonato de Pesqueira, o clube também mantinha o status de equipe mais organizada de Pesqueira em meados da década de 1960. Em nossas pesquisas conseguimos localizar o título de campeão do Torneio Início no ano de 1967, o clube jamais entrou no profissionalismo e atualmente encontra-se desativado e afastado do futebol.
|
||||||||||
| CRONOLOGIA EM COMPETIÇÕES OFICIAIS | ||||||||||
| Campeonato da Liga Pesqueirense | ||||||||||
| Décadas de 1950, 1960, 1970, 1980 | ||||||||||
| TÍTULOS OFICIAIS | ||||||||||
| - - - - - | ||||||||||
| - - - - - | ||||||||||
| UNIFORMES DO CLUBE | ||||||||||
| . | ||||||||||
| ESCUDOS ANTIGOS DO CLUBE | ||||||||||
| . | ||||||||||
| FONTES DE PESQUISA | ||||||||||
|
||||||||||
| ................................................................................................................... | ||||||||||
MOTORISTA
Assinar:
Comentários (Atom)
Anuário do Futebol Pernambucano - 1909 - Subúrbios do Recife e cidades vizinhas
__DATA__ __MANDANTE__ _PLACAR_ __VISITANTE__ __LOCAL DO JOGO__ 18/07/1909 Great Western Railway ...
-
__DATA__ __MANDANTE__ _PLACAR_ __VISITANTE__ __LOCAL DO JOGO__ 18/07/1909 Great Western Railway ...
-
ÍRIS 9-0 ATHENIENSE 12 de fevereiro de 1933 Campo de S...
-
SANTA CRUZ 15-2 SANTO AMARO 09 de março de 1969 Estádio do Arruda Campeon...



Nenhum comentário:
Postar um comentário