| LOCOMOÇÃO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Oficial | ||||||
| Locomoção Esporte Clube | ||||||
| Fundação | ||||||
| 21 de abril de 1937 | ||||||
| Localização | ||||||
| Rua Cascata de Baixo - Bairro de Santo Aleixo - Jaboatão dos Guararapes - PE | ||||||
| Status Atual | ||||||
| Extinto | ||||||
| Mascote | ||||||
| - - - - - | ||||||
| Cores Oficiais | ||||||
| Branco e Azul - Alviazulino | ||||||
| Estádio como Mandante | ||||||
| Dr. Manoel Leão - Estádio Murado; (Municipal) Jefferson de Freitas - 2.000 lugares (estádio demolido); |
||||||
| HISTÓRIA DO CLUBE | ||||||
| . | ||||||
| CRONOLOGIA EM COMPETIÇÕES OFICIAIS | ||||||
| Copa Pernambuco | ||||||
| 1x - 1995 | ||||||
| Copa Intermunicipal dos Clubes Campeões das Ligas Amadoras | ||||||
| 1x - 2002 | ||||||
| Campeonato Pernambucano Amador (Clubes do Interior) | ||||||
| 1x - 1968 | ||||||
| Copa do Interior (Clubes) | ||||||
| 2x - 1973 e 1980 | ||||||
| Campeonato Pernambucano 2ª Divisão Amadora | ||||||
| 28x - 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1969, 1970, 1971, 1974, 1975, 1976 | ||||||
| Campeonato Pernambucano 3ª Divisão Amadora | ||||||
| 2x - 1943 e 1944 | ||||||
| Taça Pernambuco | ||||||
| 2x - 1963 e 1965 | ||||||
| Campeonato da Liga Jaboatonense | ||||||
| Décadas de 1980, 1990 e 2000 | ||||||
| TÍTULOS OFICIAIS | ||||||
| Campeonato Pernambucano 2ª Divisão Amadora | ||||||
| 6x - 1954, 1955, 1963, 1964, 1967 e 1969 | ||||||
| Campeonato da Liga Jaboatonense | ||||||
| 2x - 2001 e 2003 | ||||||
| UNIFORMES DO CLUBE | ||||||
| . | ||||||
| ESCUDOS ANTIGOS DO CLUBE | ||||||
| . | ||||||
| FONTES DE PESQUISA | ||||||
|
||||||
| ................................................................................................................... |
LOCOMOÇÃO
Assinar:
Comentários (Atom)
Anuário do Futebol Pernambucano - 1909 - Subúrbios do Recife e cidades vizinhas
__DATA__ __MANDANTE__ _PLACAR_ __VISITANTE__ __LOCAL DO JOGO__ 18/07/1909 Great Western Railway ...
-
__DATA__ __MANDANTE__ _PLACAR_ __VISITANTE__ __LOCAL DO JOGO__ 18/07/1909 Great Western Railway ...
-
ÍRIS 9-0 ATHENIENSE 12 de fevereiro de 1933 Campo de S...
-
SANTA CRUZ 15-2 SANTO AMARO 09 de março de 1969 Estádio do Arruda Campeon...

Nenhum comentário:
Postar um comentário