| Nome: | Juventude | Fundação: | - - - - - | Status: | Em atividade - Amador | |||
| Nome Oficial: | Juventude Sport Club | |||||||
| Endereço: | . | |||||||
| Bairro: | Centro | Cidade: | Jupi | |||||
| Mascote: | . | Apelido: | Juventude de Jupi | |||||
| Cores Oficiais: | Verde e Branco | Adjetivo: | Alviverde | |||||
| Site Oficial: | https://www.instagram.com/juventudesportcluboficial/ | |||||||
| Estádio: | Amaurino Batista | Capacidade: | 2.000 lugares | |||||
| HISTÓRIA DO CLUBE | ||||||||
| Tradicional clube amador da cidade de Jupi, localizada no agreste pernambucano, o clube é reconhecido por sempre disputar os campeonatos regionais do Agreste, onde foi campeão em três oportunidades, 1993, 2024 e 2025. | ||||||||
| HISTORICO EM CAMPEONATOS OFICIAIS | ||||||||
| Campeonato do Agreste | . | Décadas de 1990 e 2020 | ||||||
| Campeonato Jupiense | . | Décadas de 1990, 2000, 2010 e 2020. | ||||||
| TÍTULOS EM CAMPEONATOS OFICIAIS | ||||||||
| Campeonato do Agreste | 3x | 1993, 2024 e 2025. | ||||||
| Campeonato Jupiense | . | 2001, 2002, 2011, 2013, 2014/15 e 2025/26 | ||||||
| ESCUDOS ANTIGOS E JÁ UTILIZADOS PELO CLUBE | ||||||||
| . | ||||||||
| . | ||||||||
| UNIFORMES ANTIGOS E JÁ UTILIZADOS PELO CLUBE | ||||||||
| . | ||||||||
| . | ||||||||
| FONTES DE PESQUISA | ||||||||
|
||||||||
| ................................................................................................................................. | ||||||||
JUVENTUDE DE JUPI
Assinar:
Postagens (Atom)
Anuário do Futebol Pernambucano - 1909 - Subúrbios do Recife e cidades vizinhas
__DATA__ __MANDANTE__ _PLACAR_ __VISITANTE__ __LOCAL DO JOGO__ 18/07/1909 Great Western Railway ...
-
__DATA__ __MANDANTE__ _PLACAR_ __VISITANTE__ __LOCAL DO JOGO__ 18/07/1909 Great Western Railway ...
-
ÍRIS 9-0 ATHENIENSE 12 de fevereiro de 1933 Campo de S...
-
SANTA CRUZ 15-2 SANTO AMARO 09 de março de 1969 Estádio do Arruda Campeon...

Nenhum comentário:
Postar um comentário