| IPIRANGA DE TORITAMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Oficial | ||||||
| Ipiranga Futebol Clube | ||||||
| Fundação | ||||||
| 07 de setembro de 1951 | ||||||
| Localização | ||||||
| Toritama - PE | ||||||
| Status Atual | ||||||
| Amador | ||||||
| Mascote | ||||||
| Tigre | ||||||
| Cores Oficiais | ||||||
| Branco e Vermelho - Alvirrubro | ||||||
| Estádio como Mandante | ||||||
| (Municipal) José Paulo de Lima - Murado | ||||||
| HISTÓRIA DO CLUBE | ||||||
| . | ||||||
| CRONOLOGIA EM COMPETIÇÕES OFICIAIS | ||||||
| Copa Intermunicipal dos Clubes Campeões das Ligas Amadoras | ||||||
| 2x - 1999, 2002 | ||||||
| Taça União | ||||||
| 1x - 2019 | ||||||
| Campeonato da Liga Tortamense | ||||||
| Décadas de 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 | ||||||
| Campeonato da Liga Santacruzense | ||||||
| Décadas de 1980 e 1990 | ||||||
| TÍTULOS OFICIAIS | ||||||
| Campeonato da Liga Toritamense | ||||||
| 4x - 1997, 2001, 2011, 2017 | ||||||
| Campeonato da Liga Santacruzense | ||||||
| 2x - 1987 e 2010 | ||||||
| UNIFORMES DO CLUBE | ||||||
| . | ||||||
| ESCUDOS ANTIGOS DO CLUBE | ||||||
| FONTES DE PESQUISA | ||||||
Redesenho dos Escudos, José Henrique M. Feitosa |
||||||
| ................................................................................................................... |
IPIRANGA DE TORITAMA
Assinar:
Comentários (Atom)
Anuário do Futebol Pernambucano - 1909 - Subúrbios do Recife e cidades vizinhas
__DATA__ __MANDANTE__ _PLACAR_ __VISITANTE__ __LOCAL DO JOGO__ 18/07/1909 Great Western Railway ...
-
__DATA__ __MANDANTE__ _PLACAR_ __VISITANTE__ __LOCAL DO JOGO__ 18/07/1909 Great Western Railway ...
-
ÍRIS 9-0 ATHENIENSE 12 de fevereiro de 1933 Campo de S...
-
SANTA CRUZ 15-2 SANTO AMARO 09 de março de 1969 Estádio do Arruda Campeon...

.png)
Nenhum comentário:
Postar um comentário