| INDEPENDENTE DE JOAQUIM NABUCO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Oficial | ||||||
| Independente Futebol Clube | ||||||
| Fundação | ||||||
| . | ||||||
| Localização | ||||||
| Joaquim Nabuco-PE | ||||||
| Status Atual | ||||||
| Extinto | ||||||
| Mascote | ||||||
| . | ||||||
| Cores Oficiais | ||||||
| Branco e Preto - Alvinegro | ||||||
| Estádio como Mandante | ||||||
| . | ||||||
| HISTÓRIA DO CLUBE | ||||||
| . | ||||||
| CRONOLOGIA EM COMPETIÇÕES OFICIAIS | ||||||
| Amistosos locais | ||||||
| Década de 1980 | ||||||
| TÍTULOS OFICIAIS | ||||||
| . | ||||||
| . | ||||||
| UNIFORMES DO CLUBE | ||||||
| . | ||||||
| ESCUDOS ANTIGOS DO CLUBE | ||||||
| . | ||||||
| FONTES DE PESQUISA | ||||||
|
||||||
| ................................................................................................................... |
INDEPENDENTE DE JOAQUIM NABUCO
Assinar:
Comentários (Atom)
Anuário do Futebol Pernambucano - 1909 - Subúrbios do Recife e cidades vizinhas
__DATA__ __MANDANTE__ _PLACAR_ __VISITANTE__ __LOCAL DO JOGO__ 18/07/1909 Great Western Railway ...
-
__DATA__ __MANDANTE__ _PLACAR_ __VISITANTE__ __LOCAL DO JOGO__ 18/07/1909 Great Western Railway ...
-
ÍRIS 9-0 ATHENIENSE 12 de fevereiro de 1933 Campo de S...
-
SANTA CRUZ 15-2 SANTO AMARO 09 de março de 1969 Estádio do Arruda Campeon...

Nenhum comentário:
Postar um comentário