| Nome: | Democrata | Fundação: | 10/10/1985 | Status: | Em atividade - Amador | |||
| Nome Oficial: | Associação de Futebol Democrata | |||||||
| Endereço: | . | |||||||
| Bairro: | Fazenda Nova | Cidade: | Brejo da Madre de Deus | |||||
| Mascote: | . | Apelido: | . | |||||
| Cores Oficiais: | Verde e Branco | Adjetivo: | Alvi-verde | |||||
| Site Oficial: | . | |||||||
| Estádio: | Valdomiro Silva | Capacidade: | 2.500 torcedores | |||||
| HISTÓRIA DO CLUBE | ||||||||
| Tradicional clube amador da cidade de Brejo da Madre de Deus, sendo bicampeão citadino. | ||||||||
| HISTORICO EM CAMPEONATOS OFICIAIS | ||||||||
| Campeonato Brejense | . | Décadas de 1990, 2000, 2010 e 2020 | ||||||
| . | . | . | ||||||
| TÍTULOS EM CAMPEONATOS OFICIAIS | ||||||||
| Campeonato Brejense | 2x | 1991, 2001 | ||||||
| . | . | . | ||||||
| ESCUDOS ANTIGOS E JÁ UTILIZADOS PELO CLUBE | ||||||||
| . | ||||||||
| . | ||||||||
| UNIFORMES ANTIGOS E JÁ UTILIZADOS PELO CLUBE | ||||||||
| . | ||||||||
| . | ||||||||
| FONTES DE PESQUISA | ||||||||
|
||||||||
| ................................................................................................................................. | ||||||||
DEMOCRATA
Assinar:
Comentários (Atom)
Anuário do Futebol Pernambucano - 1909 - Subúrbios do Recife e cidades vizinhas
__DATA__ __MANDANTE__ _PLACAR_ __VISITANTE__ __LOCAL DO JOGO__ 18/07/1909 Great Western Railway ...
-
__DATA__ __MANDANTE__ _PLACAR_ __VISITANTE__ __LOCAL DO JOGO__ 18/07/1909 Great Western Railway ...
-
ÍRIS 9-0 ATHENIENSE 12 de fevereiro de 1933 Campo de S...
-
SANTA CRUZ 15-2 SANTO AMARO 09 de março de 1969 Estádio do Arruda Campeon...

Nenhum comentário:
Postar um comentário