| Nome: | Cruzeiro | Fundação: | 07/10/1988 | Status: | Em Atividade - Amador | |||
| Nome Oficial: | Cruzeiro Futebol Clube | |||||||
| Endereço: | . | |||||||
| Bairro: | . | Cidade: | Água Preta | |||||
| Mascote: | . | Apelido: | Cruzeiro do Parque | |||||
| Cores Oficiais: | Azul e Branco | Adjetivo: | Alvi-azulino | |||||
| Site Oficial: | . | |||||||
| Estádio: | José Benedito da Silveira Coutinho (Eudão) | Capacidade: | 2.500 lugares | |||||
| HISTÓRIA DO CLUBE | ||||||||
| O Cruzeiro Futebol clube, é um time de futebol sediado na cidade de Água Preta, que estar localizada na Zona da Mata Sul do estado de Pernambuco. Fundado em 1988, o time se aventurou apenas uma vez na esfera do futebol oficial, e foi no ano de 1999, na extinta Copa intermunicipal de clubes campeões. O campeonato não tem muitos registros atualmente, sendo que o time do Cruzeiro de Água Preta aparece diretamente na 2ª fase, quando o time enfrenta o Leão XIII da cidade de Catende, infelizmente o resultado também é desconhecido, o que nos deixa uma grande dúvida, se o clube passou ou não da segunda fase. Atualmente o clube se mantem como amador, disputando amistosos pela região e também disputas competições no futsal. |
||||||||
| HISTORICO EM CAMPEONATOS OFICIAIS | ||||||||
| Copa Intermunicipal de Clubes Campeões | 1x | 1999; | ||||||
| Campeonato Aguapretano | . | Décadas de 1980, 1990, 2000, 2010. | ||||||
| TÍTULOS EM CAMPEONATOS OFICIAIS | ||||||||
| Campeonato Aguapretano | . | 1998. | ||||||
| ESCUDOS ANTIGOS E JÁ UTILIZADOS PELO CLUBE | ||||||||
1º escudo utilizado na década de 1980 e 1990; 2º escudo utilizado na década de 2010. |
||||||||
| UNIFORMES ANTIGOS E JÁ UTILIZADOS PELO CLUBE | ||||||||
| . | ||||||||
| . | ||||||||
| FONTES DE PESQUISA | ||||||||
|
||||||||
| ................................................................................................................................. | ||||||||
CRUZEIRO DE ÁGUA PRETA
Assinar:
Postagens (Atom)
Anuário do Futebol Pernambucano - 1909 - Subúrbios do Recife e cidades vizinhas
__DATA__ __MANDANTE__ _PLACAR_ __VISITANTE__ __LOCAL DO JOGO__ 18/07/1909 Great Western Railway ...
-
__DATA__ __MANDANTE__ _PLACAR_ __VISITANTE__ __LOCAL DO JOGO__ 18/07/1909 Great Western Railway ...
-
ÍRIS 9-0 ATHENIENSE 12 de fevereiro de 1933 Campo de S...
-
SANTA CRUZ 15-2 SANTO AMARO 09 de março de 1969 Estádio do Arruda Campeon...
-PEBR(2).png)
-PEBR(1).png)
Nenhum comentário:
Postar um comentário