| Nome: | CFA-Água Preta | Fundação: | 02/02/2009 | Status: | Em atividade - Base | |||
| Nome Oficial: | Clube de Formação de Atlétas | |||||||
| Endereço: | . | |||||||
| Bairro: | . | Cidade: | Água Preta | |||||
| Mascote: | . | Apelido: | . | |||||
| Cores Oficiais: | preto, vermelho e branco | Adjetivo: | Tricolor | |||||
| Site Oficial: | . | |||||||
| Estádio: | José Benedito da Silveira Coutinho (Eudão) | Capacidade: | 2.500 lugares | |||||
| HISTÓRIA DO CLUBE | ||||||||
| Tradicional clube formador de atlétas da cidade de Água Preta, localizada na Zona da Mata Sul de Pernambuco, foi fundado em 2009, em 2022, participou do Campeonato Pernambucano sub-17. | ||||||||
| HISTORICO EM CAMPEONATOS OFICIAIS | ||||||||
| Campeonato Pernambucano Sub-17 | 1x | 2022 | ||||||
| TÍTULOS EM CAMPEONATOS OFICIAIS | ||||||||
| . | . | . | ||||||
| ESCUDOS ANTIGOS E JÁ UTILIZADOS PELO CLUBE | ||||||||
| . | ||||||||
| . | ||||||||
| UNIFORMES ANTIGOS E JÁ UTILIZADOS PELO CLUBE | ||||||||
| . | ||||||||
| . | ||||||||
| FONTES DE PESQUISA | ||||||||
|
||||||||
| ................................................................................................................................. | ||||||||
CFA - Água Preta
Assinar:
Postagens (Atom)
Anuário do Futebol Pernambucano - 1909 - Subúrbios do Recife e cidades vizinhas
__DATA__ __MANDANTE__ _PLACAR_ __VISITANTE__ __LOCAL DO JOGO__ 18/07/1909 Great Western Railway ...
-
__DATA__ __MANDANTE__ _PLACAR_ __VISITANTE__ __LOCAL DO JOGO__ 18/07/1909 Great Western Railway ...
-
ÍRIS 9-0 ATHENIENSE 12 de fevereiro de 1933 Campo de S...
-
SANTA CRUZ 15-2 SANTO AMARO 09 de março de 1969 Estádio do Arruda Campeon...

Nenhum comentário:
Postar um comentário