| Campeonato | Tabela do Campeonato | |
|---|---|---|
![]() |
Tabela do Certame não localizada! ________________________________________ Fontes: .
. . . . . . |
|
| Pesqueirense 1967 |
||
| O Campeão | ||
![]() Comercial Esporte Clube |
||
| Cidade | ||
| Pesqueira | ||
| Estádio | ||
| Joaquim de Brito 2.200 |
||
| Este Título | ||
| 02º | ||
| Números do Campeonato |
||
| Participantes | ||
| 07 | ||
| Total de Jogos | ||
| . | ||
| Total de Gols | ||
| . | ||
| Média de Gols | ||
| . | ||
| Artilharia | ||
| . | ||
| Clubes Participantes |
||
![]() (Venturosa) |
||
![]() Comercial (Pesqueira) |
||
![]() (Sanharó) |
||
![]() (Pesqueira) |
||
![]() Motorista (Pesqueira) |
||
![]() Sesiano (Pesqueira) |
||
![]() União Peixe (Pesqueira) |
||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| ................................................................................................................ | ||
Campeonato Pesqueirense - 1967
Assinar:
Comentários (Atom)
Anuário do Futebol Pernambucano - 1909 - Subúrbios do Recife e cidades vizinhas
__DATA__ __MANDANTE__ _PLACAR_ __VISITANTE__ __LOCAL DO JOGO__ 18/07/1909 Great Western Railway ...
-
__DATA__ __MANDANTE__ _PLACAR_ __VISITANTE__ __LOCAL DO JOGO__ 18/07/1909 Great Western Railway ...
-
ÍRIS 9-0 ATHENIENSE 12 de fevereiro de 1933 Campo de S...
-
SANTA CRUZ 15-2 SANTO AMARO 09 de março de 1969 Estádio do Arruda Campeon...




.png)



Nenhum comentário:
Postar um comentário