| PRIMEIRO TURNO |
| 1ª Rodada |
| 08/01/2006 - Domingo |
| 16h00 | Estudantes | 0x2 | Sport | Ademir Cunha |
| 16h00 | Vitória | 1x3 | Serrano | Carneirão |
| 16h00 | Ypiranga | 4x1 | Salgueiro | Otávio Limeira |
| 16h00 | Náutico | 2x1 | Central | Aflitos |
| 16h00 | Santa Cruz | 1x0 | Porto | Arruda |
| 2ª Rodada |
| 11/01/2006 - Quarta-feira |
| 20h30 | Salgueiro | 3x0 | Náutico | Cornélio de Barros |
| 20h40 | Estudantes | 0x2 | Santa Cruz | Ferreira Lima |
| 20h30 | Sport | 3x0 | Serrano | Ilha do Retiro |
| 20h30 | Ypiranga | 3x2 | Central | Otávio Limeira |
| 20h30 | Vitória | 0x2 | Porto | Carneirão |
| 3ª Rodada |
| 14/01/2006 - Sábado |
| 20h30 | Porto | 1x2 | Estudantes | Antônio Inácio |
| 15/01/2006 - Domingo |
| 15h00 | Serrano | 1x0 | Náutico | Pereirão |
| 16h00 | Central | 3x3 | Vitória | Luiz Lacerda |
| 16h00 | Santa Cruz | 2x1 | Ypiranga | Arruda |
| 16h00 | Sport | 1x0 | Salgueiro | Ilha do Retiro |
| 4ª Rodada |
| 18/01/2006 - Quarta-feira |
| 20h30 | Serrano | 0x3 | Santa Cruz | Pereirão |
| 20h30 | Náutico | 1x1 | Estudantes | Aflitos |
| 20h30 | Salgueiro | 1x0 | Central | Cornélio de Barros |
| 20h30 | Vitória | 1x2 | Ypiranga | Carneirão |
| 20h40 | Porto | 0x1 | Sport | Antônio Inácio |
| 5ª Rodada |
| 22/01/2006 - Domingo |
| 15h00 | Salgueiro | 1x0 | Santa Cruz | Cornélio de Barros |
| 16h00 | Estudantes | 5x0 | Vitória | Ferreira Lima |
| 16h00 | Ypiranga | 1x0 | Porto | Otávio Limeira |
| 16h00 | Central | 1x1 | Serrano | Luiz Lacerda |
| 16h00 | Náutico | 1x1 | Sport | Aflitos |
| 6ª Rodada |
| 25/01/2006 - Quarta-feira |
| 20h30 | Santa Cruz | 3x0 | Vitória | Arruda |
| 20h40 | Sport | 1x4 | Central | Ilha do Retiro |
| 20h30 | Estudantes | 1x2 | Salgueiro | Ferreira Lima |
| 20h30 | Porto | 2x1 | Serrano | Antônio Inácio |
| 20h30 | Ypiranga | 1x1 | Náutico | Otávio Limeira |
| 7ª Rodada |
| 28/01/2006 - Sábado |
| 20h30 | Porto | 1x1 | Salgueiro | Antônio Inácio |
| 29/01/2006 - Domingo |
| 15h00 | Vitória | 0x4 | Náutico | Carneirão |
| 16h00 | Serrano | 1x1 | Ypiranga | Pereirão |
| 16h00 | Central | 1x0 | Estudantes | Luiz Lacerda |
| 16h00 | Sport | 1x1 | Santa Cruz | Ilha do Retiro |
| 8ª Rodada |
| 01/02/2006 - Quarta-feira |
| 20h30 | Náutico | 1x1 | Porto | Aflitos |
| 20h30 | Ypiranga | 2x1 | Sport | Otávio Limeira |
| 20h30 | Salgueiro | 1x2 | Vitória | Cornélio de Barros |
| 20h30 | Serrano | 2x1 | Estudantes | Pereirão |
| 20h45 | Central | 2x1 | Santa Cruz | Luiz Lacerda |
| 9ª Rodada |
| 05/02/2006 - Domingo |
| 15h00 | Vitória | 1x2 | Sport | Carneirão |
| 15h00 | Estudantes | 0x0 | Ypiranga | Ferreira Lima |
| 15h00 | Porto | 1x1 | Central | Antônio Inácio |
| 15h00 | Salgueiro | 0x2 | Serrano | Cornélio de Barros |
| 15h00 | Santa Cruz | 2x0 | Náutico | Arruda |
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | 1º Santa Cruz* | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 5 | 10 | 2º Ypiranga | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 3º Sport | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 4º Serrano | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 5º Salgueiro | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 6º Central | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | 7º Náutico | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 8º Porto | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | 9º Estudantes | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 11 | -1 | 10º Vitória | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 25 | -17 |
|
| * O Santa Cruz sagrou-se campeão do Primeiro Turno * |
. |
| SEGUNDO TURNO |
| 1ª Rodada |
| 08/02/2006 - Quarta-feira |
| 21h50 | Porto | 2x2 | Santa Cruz | Antônio Inácio |
| 11/02/2006 - Sábado |
| 16h00 | Sport | 2x2 | Estudantes | Ilha do Retiro |
| 12/02/2006 - Domingo |
| 16h00 | Serrano | 2x0 | Vitória | Pereirão |
| 16h00 | Salgueiro | 0x0 | Ypiranga | Cornélio de Barros |
| 15h00 | Central | 1x1 | Náutico | Luiz Lacerda |
| 2ª Rodada |
| 18/02/2006 - Sábado |
| 16h00 | Náutico | 1x1 | Salgueiro | Aflitos |
| 16h00 | Santa Cruz | 2x1 | Estudantes | Arruda |
| 20h30 | Central | 0x1 | Ypiranga | Luiz Lacerda |
| 19/02/2006 - Domingo |
| 16h00 | Porto | 5x2 | Vitória | Antônio Inácio |
| 16h00 | Serrano | 1x3 | Sport | Pereirão |
| 3ª Rodada |
| 01/03/2006 - Quarta-feira |
| 20h30 | Estudantes | 0x1 | Porto | Ferreira Lima |
| 20h30 | Salgueiro | 0x1 | Sport | Cornélio de Barros |
| 20h30 | Vitória | 3x0 | Central | Carneirão |
| 21h45 | Ypiranga | 2x0 | Santa Cruz | Otávio Limeira |
| 02/03/2006 - Quinta-feira |
| 20h30 | Náutico | 2x2 | Serrano | Aflitos |
| 4ª Rodada |
| 04/03/2006 - Sábado |
| 16h00 | Santa Cruz | 4x0 | Serrano | Arruda |
| 05/03/2006 - Domingo |
| 16h00 | Ypiranga | 0x0 | Vitória | Otávio Limeira |
| 16h00 | Central | 2x0 | Salgueiro | Luiz Lacerda |
| 16h00 | Estudantes | 2x2 | Náutico | Ferreira Lima |
| 06/03/2006 - Segunda-feira |
| 20h30 | Sport | 6x0 | Porto | Ilha do Retiro |
| 5ª Rodada |
| 12/03/2006 - Domingo |
| 16h00 | Sport | 1x1 | Náutico | Ilha do Retiro |
| 16h00 | Serrano | 1x1 | Central | Pereirão |
| 16h00 | Vitória | 0x1 | Estudantes | Carneirão |
| 16h00 | Santa Cruz | 2x0 | Salgueiro | Arruda |
| 16h00 | Porto | 3x3 | Ypiranga | Antônio Inácio |
| 6ª Rodada |
| 19/03/2006 - Domingo |
| 16h00 | Serrano | 1x1 | Porto | Pereirão |
| 16h00 | Salgueiro | 0x2 | Estudantes | Cornélio de Barros |
| 16h00 | Vitória | 0x4 | Santa Cruz | Carneirão |
| 16h00 | Náutico | 4x0 | Ypiranga | Aflitos |
| 16h00 | Central | 1x2 | Sport | Luiz Lacerda |
| 7ª Rodada |
| 26/03/2006 - Domingo |
| 16h00 | Santa Cruz | 1x1 | Sport | Arruda |
| 16h00 | Estudantes | 4x0 | Central | Ferreira Lima |
| 16h00 | Ypiranga | 2x1 | Serrano | Otávio Limeira |
| 16h00 | Salgueiro | 0x1 | Porto | Cornélio de Barros |
| 16h00 | Náutico | 6x2 | Vitória | Aflitos |
| 8ª Rodada |
| 29/03/2006 - Quarta-feira |
| 20h30 | Sport | 3x0 | Ypiranga | Ilha do Retiro |
| 20h30 | Estudantes | 1x1 | Serrano | Ferreira Lima |
| 20h30 | Vitória | 2x2 | Salgueiro | Carneirão |
| 20h30 | Santa Cruz | 3x2 | Central | Arruda |
| 21h45 | Porto | 0x0 | Náutico | Antônio Inácio |
| 9ª Rodada |
| 02/04/2006 - Domingo |
| 16h00 | Serrano | 0x1 | Salgueiro | Pereirão |
| 16h00 | Central | 1x0 | Porto | Luiz Lacerda |
| 16h00 | Ypiranga | 3x2 | Estudantes | Otávio Limeira |
| 16h00 | Sport | 5x2 | Vitória | Ilha do Retiro |
| 16h00 | Náutico | 3x3 | Santa Cruz | Aflitos |
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | 1º Sport* | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 24 | 8 | 16 | 2º Santa Cruz | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 11 | 10 | 3º Ypiranga | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 13 | -2 | 4º Porto | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 15 | -2 | 5º Náutico | 13 | 9 | 2 | 7 | 0 | 20 | 12 | 8 | 6º Estudantes | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 | 7º Central | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 8º Serrano | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 15 | -6 | 9º Salgueiro | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | -7 | 10º Vitória | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 25 | -14 |
|
| * O Sport sagrou-se campeão do Segundo Turno * |
. |
| FINAL DO CAMPEONATO |
| 1º Jogo |
| 05/04/2006 - Quarta-feira |
| SANTA CRUZ 1x2 SPORT |
| Local: Arruda (Recife - 21h45); Público: 22.186; |
| Árbitro: Leonardo Gaciba (RS); Gols: Wellington (pênalti) 15', |
| Anderson 22' e Carlinhos Bala 43' do 2º; Cartões Amarelos: Osmar, |
| Carlinhos Paulista, Rosembrik, Hamilton, Rodriguinho, Everton e Anderson. |
| Santa Cruz: Anderson, Osmar, Carlinhos Paulista, Valença (Adriano) e |
| Xavier; Neto, Júnior Maranhão, Lecheva (Paulinho) e Rosembrik; |
| Carlinhos Bala e Thiago Gentil. Técnico: Giba. |
| Sport: Gustavo, Marcos Tamandaré, Kléber, Durval e Bruno; |
| Hamilton, Rodriguinho (Everton), Wellington e Geraldo (Mazinho); |
| Fumagalli e Anderson (Marco Antonio). Técnico: Dorival Júnior. |
| 2º Jogo |
| 09/04/2006 - Domingo |
| SPORT 0x1 SANTA CRUZ |
| Local: Ilha do Retiro (Recife - 16h00); Público: 33.282; |
| Árbitro: Djalma Beltrami (RJ); Gol: Bruno (contra) 46' do 2º; |
| Cartões Amarelos: Éverton, Wellington, Fumagalli, Marco Antônio, |
| Júnior Maranhão e Carlinhos Paulista; Nos pênaltis: Sport 5x4 Santa Cruz |
| Sport 5 (Marcos Tamandaré, Geraldo, Wellington, Marco Antônio e Hamilton |
| marcaram; Léo Oliveira e Durval erraram); Santa Cruz 4 (Carlinhos Bala, |
| Hamilton, Alex e Gilmar marcaram; Marco Britto, Lecheva e Neto perderam) |
| Sport: Gustavo, Marcos Tamandaré, Kléber, Durval e Bruno; |
| Hamilton, Everton (Rodriguinho), Wellington e Geraldo; Fumagalli |
| (Léo Oliveira) e Anderson (Marco Antonio). Técnico: Dorival Júnior. |
| Santa Cruz: Gilmar, Osmar, Carlinhos Paulista, Valença e Xavier |
| (Alex Oliveira); Neto, Júnior Maranhão (Lecheva), Rosembrik e |
| Thiago Gentil; Carlinhos Bala e Paulinho (Marco Britto). Técnico: Giba. |
. |
| COLOCAÇÃO FINAL |
| PARTICIPANTES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | 1º Sport | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 39 | 19 | 20 | 2º Santa Cruz | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 38 | 18 | 20 | 3º Ypiranga | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 22 | 4 | 4º Náutico | 23 | 18 | 4 | 11 | 3 | 30 | 23 | 7 | 5º Porto | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 24 | -3 | 6º Serrano | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 | 7º Estudantes | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 22 | 3 | 8º Central | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 9º Salgueiro | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 22 | -8 | 10º Vitória | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 19 | 50 | -31 |
|
. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário