CAMPEONATO PERNAMBUCANO 1ª DIVISÃO - 1949

___CAMPEONATO___ _________________TABELA DO CAMPEONATO_________________

Primeiro Turno
10/04/49	América-PE 5-3 Íbis
17/04/49	Santa Cruz 2-1 Great Western
21/04/49	Sport Recife 2-0 Moinho Recife
24/04/49	Náutico 11-0 Flamengo (RE)
28/04/49	Great Western 4-0 América-PE
01/05/49	Santa Cruz 8-0 Moinho Recife
05/05/49	Náutico 5-0 Íbis
08/05/49	Sport Recife 7-1 Flamengo (RE)
12/05/49	América-PE 2-0 Moinho Recife
15/05/49	Náutico 3-1 Great Western
21/05/49	Santa Cruz 14-0 Flamengo (RE)
22/05/49	Sport Recife 9-1 Íbis
26/05/49	Náutico 1-0 Moinho Recife
29/05/49	América-PE 5-0 Flamengo (RE)
02/06/49	Santa Cruz 5-0 Íbis
05/06/49	Great Western 2-0 Sport Recife
09/06/49	Moinho Recife 5-0 Flamengo (RE)
12/06/49	América-PE 1-0 Santa Cruz
16/06/49	Íbis 0-0 Great Western
23/06/49	Great Western W.O Flamengo (RE)
26/06/49	Moinho Recife 4-0 Íbis
29/06/49	América-PE 1-1 Sport Recife
03/07/49	Náutico 3-3 Santa Cruz
07/07/49	Íbis 4-1 Flamengo (RE)
10/07/49	Great Western 3-0 Moinho Recife
14/07/49	Náutico 0-0 América-PE
17/07/49	Sport Recife 4-2 Santa Cruz
24/07/49	Sport Recife 2-0 Náutico
                          P   G   W   D   L  GF  GA  GD
 1. Sport Recife         11   7   5   1   1  25   7  18 
--------------------------------------------------------
 2. Náutico              10   7   4   2   1  23   6  17
 3. América-PE           10   7   4   2   1  14   8   6
 4. Santa Cruz            9   7   4   1   2  34   9  25
 5. Great Western         9   7   4   1   2  11   5   6
 6. Moinho Recife         4   7   2   0   5   9  16  -7
 7. Íbis                  3   7   1   1   5   8  29 -21
--------------------------------------------------------
 8. Flamengo (RE)         0   7   0   0   7   2  46 -44 
Segundo Turno
[Moinho Recife e Íbis abandonaram o campeonato]
07/08/49	Great Western 3-3 Santa Cruz
14/08/49	Náutico 8-2 América-PE
27/08/49	Sport Recife 3-2 Great Western
28/08/49	Santa Cruz 3-1 Náutico
04/09/49	Sport Recife 2-2 América-PE
11/09/49	Náutico 3-0 Great Western
18/09/49	Santa Cruz 2-1 América-PE
25/09/49	Náutico 2-2 Sport Recife
09/10/49	Santa Cruz 5-5 Sport Recife
                          P   G   W   D   L  GF  GA  GD
 1. Santa Cruz            6   4   2   2   0  13  10   3 
--------------------------------------------------------
 2. Náutico               5   4   2   1   1  14   7   7
 3. Sport Recife          5   4   1   3   0  12  11   1
 4. Great Western         1   3   0   1   2   5   9  -4
 5. América-PE            1   3   0   1   2   5  12  -7
Obs.: O jogo Great Western - América não foi realizada
FINAL
23/10/49	Santa Cruz 2-1 Sport Recife
30/10/49	Sport Recife 2-1 Santa Cruz
06/11/49	Sport Recife 0-0 Santa Cruz
13/11/49	Sport Recife 2-0 Santa Cruz
Sport Recife, campeão estadual de  1949.
Fonte: RSSSF Brasil.
PERNAMBUCANO
1ª DIVISÃO - 1949
O CAMPEÃO

Sport
Cidade:
Recife
Fundação:
13/05/1905
Mando de Jogo:
Ilha do Retiro
Este título:
13º
NÚMEROS DO
CAMPEONATO
08
Participantes
41
Total de Jogos
183
Total de Gols
4,46
Média de Gols
CLUBES
PARTICIPANTES
América
(Recife)
Flamengo
(Recife)
Great Western
(Recife)
Íbis
(Paulista)
Moinho Recife
(Recife)

Náutico
(Recife)

Santa Cruz
(Recife)

Sport
(Recife)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Anuário do Futebol Pernambucano - 1909 - Subúrbios do Recife e cidades vizinhas

__DATA__ __MANDANTE__ _PLACAR_ __VISITANTE__ __LOCAL DO JOGO__ 18/07/1909 Great Western Railway ...