CAMPEONATO PERNAMBUCANO 1ª DIVISÃO - 1946

___CAMPEONATO___ _________________TABELA DO CAMPEONATO_________________

Fase Eliminatória
19/05/46	Sport Recife 4-1 Great Western
22/05/46	Náutico 2-2 Santa Cruz
26/05/46	América-PE 9-0 Flamengo (RE)
[Flamengo abandonou o campeonato, e seus jogos remanes-
centes foram considerados derrotas por W.O.]
30/05/46	Náutico 2-2 Great Western
04/06/46	América-PE 3-3 Sport Recife
06/06/46	Santa Cruz 5-2 Great Western
09/06/46	América-PE 2-1 Náutico
16/06/46	América-PE 3-0 Great Western
20/06/46	Náutico 3-1 Sport Recife
23/06/46	Santa Cruz 6-0 América-PE
30/06/46	Sport Recife 1-0 Santa Cruz
                          P   G   W   D   L  GF  GA  GD
 1. América-PE            7   5   3   1   1  17  10   7
 2. Santa Cruz            7   5   3   1   1  13   5   8
 3. Sport Recife          7   5   3   1   1   9   7   2
 4. Náutico               6   5   2   2   1   8   7   1
 5. Great Western         3   5   1   1   3   5  14  -9
--------------------------------------------------------
 6. Flamengo (RE)         0   5   0   0   5   0   9  -9 
Fase Final
04/07/46	Náutico 6-2 Great Western
07/07/46	América-PE 4-2 Sport Recife
11/07/46	Santa Cruz 11-1 Great Western
14/07/46	Náutico 1-0 Sport Recife
18/07/46	América-PE 2-1 Great Western
21/07/46	Santa Cruz 2-1 Sport Recife
26/07/46	Náutico 4-0 América-PE
28/07/46	Sport Recife 6-1 Great Western
04/08/46	Náutico 2-2 Santa Cruz
11/08/46	Santa Cruz 3-0 América-PE
15/08/46	Náutico 5-2 Great Western
22/08/46	Santa Cruz 6-0 Great Western
01/09/46	Náutico 4-2 América-PE
08/09/46	Santa Cruz 0-0 Náutico
15/09/46	Santa Cruz 2-1 América-PE
                          P   G   W   D   L  GF  GA  GD
 1. Santa Cruz           12   7   5   2   0  26   5  21
 2. Náutico              12   7   5   2   0  22   8  14
--------------------------------------------------------
 3. América-PE            4   6   2   0   4   9  16  -7
 4. Sport Recife          2   4   1   0   3   9   8   1
 5. Great Western         0   6   0   0   6   7  36 -29
Obs. 
1) Sport abandonou o campeonato, e seus jogos remanes-
centes foram cancelados. 2) O jogo Great Western - América não foi jogado.
Finais:
17/11/46	Santa Cruz 0-0 Náutico
O Náutico não aceitou jogar uma segunda partida em 
protesto ao árbitro indicado pela FPD.
Santa Cruz, Campeão estadual de 1946.
Fonte: RSSSF Brasil.
PERNAMBUCANO
1ª DIVISÃO - 1946
O CAMPEÃO

Santa Cruz
Cidade:
Recife
Fundação:
03/02/1914
Mando de Jogo:
Aflitos
Este título:

NÚMEROS DO
CAMPEONATO
06
Participantes
27
Total de Jogos
125
Total de Gols
4,62
Média de Gols
CLUBES
PARTICIPANTES
América
(Recife)
Flamengo
(Recife)
Great Western
(Recife)

Náutico
(Recife)

Santa Cruz
(Recife)

Sport
(Recife)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Anuário do Futebol Pernambucano - 1909 - Subúrbios do Recife e cidades vizinhas

__DATA__ __MANDANTE__ _PLACAR_ __VISITANTE__ __LOCAL DO JOGO__ 18/07/1909 Great Western Railway ...