CAMPEONATO PERNAMBUCANO 1ª DIVISÃO - 1943

___CAMPEONATO___ _________________TABELA DO CAMPEONATO_________________

Primeiro Turno
04/04/43	Sport Recife 4-2 América-PE
08/04/43	Náutico 8-0 Flamengo (RE)
11/04/43	Great Western 3-2 Santa Cruz
15/04/43	Sport Recife 6-0 Flamengo (RE)
18/04/43	Náutico 3-2 América-PE
22/04/43	Sport Recife 3-1 Great Western
25/04/43	Santa Cruz 7-0 Flamengo (RE)
29/04/43	América-PE 1-1 Great Western
02/05/43	Santa Cruz 2-2 Náutico
06/05/43	Great Western 5-1 Flamengo (RE)
09/05/43	Náutico 1-0 Sport Recife
13/05/43	América-PE 10-3 Flamengo (RE)
16/05/43	Sport Recife 3-0 Santa Cruz
20/05/43	Náutico 6-1 Great Western
25/05/43	Santa Cruz 3-1 América-PE
                          P   G   W   D   L  GF  GA  GD
 1. Náutico               9   5   4   1   0  20   5  15
--------------------------------------------------------
 2. Sport Recife*         8   5   4   0   1  16   4  12
--------------------------------------------------------
 3. Santa Cruz            5   5   2   1   2  14   9   5
 4. Great Western         5   5   2   1   2  11  13  -2
 5. América-PE            3   5   1   1   3  16  14   2
 6. Flamengo (RE)         0   5   0   0   5   4  36 -32
Obs. O Náutico abandonou o campeonato, por isso o título
do 1º turno foi atribuído ao Sport Recife.
Segundo Turno
30/05/43	Sport Recife 4-1 Great Western
06/06/43	Santa Cruz 5-3 Flamengo (RE)
13/06/43	América-PE 1-1 Sport Recife
20/06/43	Santa Cruz 2-0 Great Western
27/06/43	América-PE 5-1 Flamengo (RE)
04/07/43	Sport Recife 3-0 Santa Cruz
18/07/43	América-PE 3-0 Great Western
                          P   G   W   D   L  GF  GA  GD
 1. América-PE            5   3   2   1   0   9   2   7
 2. Sport Recife          5   3   2   1   0   8   2   6
 3. Santa Cruz            4   3   2   0   1   7   6   1
 4. Flamengo (RE)         0   2   0   0   2   4  10  -6
 5. Great Western         0   3   0   0   3   1   9  -8
Obs. O campeonato foi interrompido e não houve campeão
no 2º turno.

Sport Recife, campeão estadual de 1943 por ter vencido 
o 1º turno.
Fonte: RSSSF Brasil.
PERNAMBUCANO
1ª DIVISÃO - 1943
O CAMPEÃO

Sport Recife
Cidade:
Recife
Fundação:
13/05/1905
Mando de Jogo:
Ilha do Retiro
Este título:
11º
NÚMEROS DO
CAMPEONATO
06
Participantes
22
Total de Jogos
110
Total de Gols
5,00
Média de Gols
CLUBES
PARTICIPANTES
América
(Recife)
Flamengo
(Recife)

Great Western
(Recife)

Náutico
(Recife)
Santa Cruz
(Recife)

Sport
(Recife)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Anuário do Futebol Pernambucano - 1909 - Subúrbios do Recife e cidades vizinhas

__DATA__ __MANDANTE__ _PLACAR_ __VISITANTE__ __LOCAL DO JOGO__ 18/07/1909 Great Western Railway ...