CAMPEONATO PERNAMBUCANO 1ª DIVISÃO - 1941

___CAMPEONATO___ _________________TABELA DO CAMPEONATO_________________

Primeiro Turno
25/05/41	América-PE 1-1 Flamengo (RE)
01/06/41	Sport Recife 7-0 Great Western
08/06/41	Santa Cruz 3-0 Tramways-PE
15/06/41	Náutico 2-2 América-PE
19/06/41	Flamengo (RE) 2-2 Great Western
22/06/41	Sport Recife 5-2 Santa Cruz
26/06/41	Náutico 6-1 Tramways-PE
29/06/41	América-PE 6-3 Great Western
03/07/41	Sport Recife 1-0 Flamengo (RE)
06/07/41	Náutico 5-2 Santa Cruz
10/07/41	Great Western 6-3 Tramways-PE
13/07/41	Sport Recife 3-1 América-PE
16/07/41	Santa Cruz 9-3 Flamengo (RE)
20/07/41	Náutico 2-0 Great Western
24/07/41	América-PE 2-2 Tramways-PE
27/07/41	Náutico 7-1 Flamengo (RE)
31/07/41	Great Western 5-2 Santa Cruz
03/08/41	Sport Recife 6-1 Tramways-PE
07/08/41	América-PE W.O Santa Cruz 
10/08/41	Sport Recife 3-0 Náutico
19/08/41	Tramways-PE 10-1 Flamengo (RE)
                          P   G   W   D   L  GF  GA  GD
 1. Sport Recife         12   6   6   0   0  25   4  21
--------------------------------------------------------
 2. Náutico               9   6   4   1   1  22   9  13
 3. Great Western         5   6   2   1   3  16  22  -6
 4. América-PE            7   6   2   3   1  12  11   1
 5. Santa Cruz            4   6   2   0   4  18  18   0
 6. Tramways-PE           3   6   1   1   4  17  24  -7
 7. Flamengo (RE)         2   6   0   2   4   8  30 -22
Segundo Turno
24/08/41	Tramways-PE 4-1 Flamengo (RE)
28/08/41	América-PE 2-1 Náutico
31/08/41	Sport Recife 6-1 Tramways-PE
[Tramways abandonou o campeonato, seus jogos
foram considerados como derrota por W.O.]
07/09/41	América-PE 6-0 Flamengo (RE)
11/09/41	Great Western 2-1 Náutico
14/09/41	Santa Cruz 2-2 Sport Recife
17/09/41	Santa Cruz 4-2 Great Western
21/09/41	Náutico 10-0 Flamengo (RE)
[Flamengo abandonou o campeonato, seus jogos
foram considerados como derrota por W.O.]
25/09/41 Sport Recife 3-0 Great Western
02/10/41	América-PE 4-1 Great Western
05/10/41	Santa Cruz 3-1 Náutico
12/10/41	Sport Recife 5-2 América-PE
19/10/41	Sport Recife 8-1 Náutico
21/10/41	Santa Cruz 2-2 América-PE
                          P   G   W   D   L  GF  GA  GD
 1. Sport Recife         11   6   5   1   0  24   6  18
--------------------------------------------------------
 2. Santa Cruz           10   6   4   2   0  11   7   4
 3. América-PE            9   6   4   1   1  16   9   7
 4. Great Western         6   6   2   0   3   5  12  -7
 5. Náutico               4   6   2   0   4  14  15  -1
 6. Tramways-PE           2   6   1   0   5   5   7  -2
 7. Flamengo (RE)         0   6   0   0   6   1  20 -19
FINAL
Não houve final pois o Sport Recife venceu
ambos os turnos.
Sport Recife, Campeão Estadual de 1941.
Fonte: RSSSF Brasil.
PERNAMBUCANO
1ª DIVISÃO - 1941
O CAMPEÃO

Sport Recife
Cidade:
Recife
Fundação:
13/05/1905
Mando de Jogo:
Ilha do Retiro
Este título:

NÚMEROS DO
CAMPEONATO
07
Participantes
35
Total de Jogos
194
Total de Gols
5,54
Média de Gols
CLUBES
PARTICIPANTES
América
(Recife)

Flamengo
(Recife)

Great Western
(Recife)

Náutico
(Recife)
Santa Cruz
(Recife)

Sport
(Recife)
Tramways
(Recife)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Anuário do Futebol Pernambucano - 1909 - Subúrbios do Recife e cidades vizinhas

__DATA__ __MANDANTE__ _PLACAR_ __VISITANTE__ __LOCAL DO JOGO__ 18/07/1909 Great Western Railway ...