CAMPEONATO PERNAMBUCANO 1ª DIVISÃO - 1927

___CAMPEONATO___ _________________TABELA DO CAMPEONATO_________________

1º Fase
24/04/27	Torre 7-3 Flamengo (RE)
24/04/27	Sport Recife 3-1 Equador-PE
08/05/27	Náutico 2-0 Santa Cruz
13/05/27	Santa Cruz 1-1 América-PE
13/05/27	Náutico 5-4 Equador-PE
22/05/27	Sport Recife 3-1 Torre
12/06/27	Flamengo (RE) 2-1 Equador-PE
12/06/27	América-PE 3-0 Náutico
19/06/27	Sport Recife 2-0 Santa Cruz
03/07/27	América-PE 2-0 Torre
03/07/27	Santa Cruz 6-4 Equador-PE
10/07/27	Náutico 2-3 Flamengo (RE)
24/07/27	Torre 3-0 Náutico
24/07/27	Flamengo (RE) 3-2 Sport Recife
31/07/27	América-PE 3-0 Equador-PE
07/08/27	Sport Recife 2-0 Náutico
07/08/27	Torre 1-0 Santa Cruz
14/08/27	Flamengo (RE) 3-2 América-PE
21/08/27	Torre 4-0 Equador-PE
28/08/27	América-PE 0-2 Sport Recife
28/08/27	Flamengo (RE) 2-0 Santa Cruz
09/10/27	Náutico 2-0 Santa Cruz
16/10/27	Náutico 2-1 Equador-PE
23/10/27	Santa Cruz 2-0 Equador-PE
30/10/27	Torre 5-1 Flamengo (RE)
06/11/27	Torre 0-0 Náutico
06/11/27	América-PE 3-0 Sport Recife
13/11/27	Náutico 0-3 Sport Recife
13/11/27	Santa Cruz 2-2 Flamengo (RE)
20/11/27	América-PE 4-0 Flamengo (RE)
20/11/27	Torre 8-0 Equador-PE
27/11/27	Santa Cruz 2-0 Sport Recife
27/11/27	América-PE W.O Náutico 
04/12/27	Torre 1-0 Sport Recife
04/12/27	Equador-PE 4-1 Flamengo (RE)
11/12/27	América-PE 2-0 Santa Cruz
11/12/27	Flamengo (RE) W.O Náutico 
18/12/27	América-PE W.O Equador-PE 
15/01/28	Santa Cruz 0-0 Torre
15/01/28	Equador-PE W.O Sport Recife  
22/01/28	Flamengo (RE) W.O Sport Recife   [Flamengo won by W.O.]
22/01/28	América-PE 2-1 Torre
                          P   G   W   D   L  GF  GA  GD
 1. América-PE           19  12   9   1   2  22   7  15
--------------------------------------------------------
 2. Torre                16  12   7   2   3  31  11  20
 3. Flamengo (RE)        15  12   7   1   4  20  29  -9
 4. Sport Recife         12  12   6   0   6  17  11   6
 5. Náutico               9  12   4   1   7  13  19  -6
 6. Santa Cruz            9  12   3   3   6  13  18  -5
 7. Equador-PE            4  12   2   0  10  15  36 -21
América is state champions of 1927.
Fonte: RSSSF Brasil
PERNAMBUCANO
1ª DIVISÃO - 1927
O CAMPEÃO

América
Cidade:
Recife
Fundação:
12/04/1914
Mando de Jogo:
Campo da Jaqueira
Este título:

.
NÚMEROS DO
CAMPEONATO
07
Participantes
-----
Total de Jogos
-----
Total de Gols
-----
Média de Gols
CLUBES
PARTICIPANTES

América
(Recife)

Equador
(Recife)

Flamengo
(Recife)

Náutico
(Recife)

Santa Cruz
(Recife)

Sport
(Recife)

Torre
(Recife)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Anuário do Futebol Pernambucano - 1909 - Subúrbios do Recife e cidades vizinhas

__DATA__ __MANDANTE__ _PLACAR_ __VISITANTE__ __LOCAL DO JOGO__ 18/07/1909 Great Western Railway ...