| Nome: | Cachoeira | Fundação: | 20/01/1985 | Status: | Em atividade - Amador | |||
| Nome Oficial: | Cachoeira Futebol Clube | |||||||
| Endereço: | Engenho Cachoeira | |||||||
| Bairro: | Camela | Cidade: | Ipojuca | |||||
| Mascote: | Galo | Apelido: | Engenho Cachoeira | |||||
| Cores Oficiais: | Vermelho, Preto e Branco | Adjetivo: | Tricolor | |||||
| Site Oficial: | instagram.com/cachoeira_fc85/ | |||||||
| Estádio: | Municipal Dr. Antônio Dourado | Capacidade: | 2.500 Lugares | |||||
| HISTÓRIA DO CLUBE | ||||||||
| . | ||||||||
| HISTORICO EM CAMPEONATOS OFICIAIS | ||||||||
| Campeonato Ipojucano | . | Décadas de 1980, 1990, 2000, 2010 e 2020 | ||||||
| . | . | . | ||||||
| TÍTULOS EM CAMPEONATOS OFICIAIS | ||||||||
| . | . | . | ||||||
| . | . | . | ||||||
| ESCUDOS ANTIGOS E JÁ UTILIZADOS PELO CLUBE | ||||||||
| . | ||||||||
| . | ||||||||
| UNIFORMES ANTIGOS E JÁ UTILIZADOS PELO CLUBE | ||||||||
| . | ||||||||
| . | ||||||||
| FONTES DE PESQUISA | ||||||||
|
||||||||
| ................................................................................................................................. | ||||||||
Cachoeira
Assinar:
Comentários (Atom)
Anuário do Futebol Pernambucano - 1909 - Subúrbios do Recife e cidades vizinhas
__DATA__ __MANDANTE__ _PLACAR_ __VISITANTE__ __LOCAL DO JOGO__ 18/07/1909 Great Western Railway ...
-
__DATA__ __MANDANTE__ _PLACAR_ __VISITANTE__ __LOCAL DO JOGO__ 18/07/1909 Great Western Railway ...
-
ÍRIS 9-0 ATHENIENSE 12 de fevereiro de 1933 Campo de S...
-
SANTA CRUZ 15-2 SANTO AMARO 09 de março de 1969 Estádio do Arruda Campeon...

Nenhum comentário:
Postar um comentário