![]() |
||||||||
Nome: | América | Fundação: | Década de 1950 | Status: | Em atividade - Amador | |||
Nome Oficial: | América Futebol Clube de Petrolina | |||||||
Endereço: | Rua Peroba | |||||||
Bairro: | Jatobá | Cidade: | Petrolina | |||||
Mascote: | . | Apelido: | América de Petrolina | |||||
Cores Oficiais: | Vermelho e Branco | Adjetivo: | Alvirrubro | |||||
Site Oficial: | . | |||||||
Estádio: | Municipal Paulo de Souza Coelho | Capacidade: | 5.000 lugares | |||||
HISTÓRIA DO CLUBE | ||||||||
. | ||||||||
HISTORICO EM CAMPEONATOS OFICIAIS | ||||||||
Copa do Interior | 1x | 1980 | ||||||
Campeonato Petrolinense | -- | Décadas de 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 e 2020. | ||||||
TÍTULOS EM CAMPEONATOS OFICIAIS | ||||||||
Campeonato Petrolinense | 13x | 1956, 1962, 1963, 1964, 1965, 1972, 1978, 1979, 1980, 1983, 1984, 1988 e 1994. | ||||||
ESCUDOS ANTIGOS E JÁ UTILIZADOS PELO CLUBE | ||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||
Décadas de 1950 e 1960 - Décadas de 1970, 1980 e 1990 respectivamente | ||||||||
UNIFORMES ANTIGOS E JÁ UTILIZADOS PELO CLUBE | ||||||||
. | ||||||||
. | ||||||||
FONTES DE PESQUISA | ||||||||
|
||||||||
................................................................................................................................. |
AMÉRICA DE PETROLINA
Assinar:
Postagens (Atom)
Anuário do Futebol Pernambucano - 1909 - Subúrbios do Recife e cidades vizinhas
__DATA__ __MANDANTE__ _PLACAR_ __VISITANTE__ __LOCAL DO JOGO__ 18/07/1909 Great Western Railway ...
-
__DATA__ __MANDANTE__ _PLACAR_ __VISITANTE__ __LOCAL DO JOGO__ 18/07/1909 Great Western Railway ...
-
ÍRIS 9-0 ATHENIENSE 12 de fevereiro de 1933 Campo de S...
Nenhum comentário:
Postar um comentário