ÁGUIA DE CUMARU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome Oficial | ||||||
Águia Futebol Clube de Cumaru | ||||||
Fundação | ||||||
30 de dezembro de 2019 | ||||||
Localização | ||||||
Sítio Campos Novos - Poços - Cumaru-PE | ||||||
Status Atual | ||||||
Em atividade | ||||||
Mascote | ||||||
Águia | ||||||
Cores Oficiais | ||||||
Vermelho, Amarelo e Branco - Auri-rubro | ||||||
Estádio como Mandante | ||||||
José Vareda - 3.500 lugares (Limoeiro) | ||||||
HISTÓRIA DO CLUBE | ||||||
. | ||||||
CRONOLOGIA EM COMPETIÇÕES OFICIAIS | ||||||
Campeonato Pernambucano Série A3 | ||||||
1x - 2023; | ||||||
TÍTULOS OFICIAIS | ||||||
- - - - - | ||||||
- - - - - | ||||||
UNIFORMES DO CLUBE | ||||||
. | ||||||
ESCUDOS ANTIGOS DO CLUBE | ||||||
FONTES DE PESQUISA | ||||||
|
||||||
................................................................................................................... |
ÁGUIA DE CUMARU
Assinar:
Postagens (Atom)
Anuário do Futebol Pernambucano - 1909 - Subúrbios do Recife e cidades vizinhas
__DATA__ __MANDANTE__ _PLACAR_ __VISITANTE__ __LOCAL DO JOGO__ 18/07/1909 Great Western Railway ...
-
__DATA__ __MANDANTE__ _PLACAR_ __VISITANTE__ __LOCAL DO JOGO__ 18/07/1909 Great Western Railway ...
-
ÍRIS 9-0 ATHENIENSE 12 de fevereiro de 1933 Campo de S...
Nenhum comentário:
Postar um comentário